| 1 cuota de $4.846.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.846.208,00 |
| 2 cuotas de $2.895.366,97 | Total $5.790.733,94 | |
| 3 cuotas de $2.010.368,62 | Total $6.031.105,86 | |
| 6 cuotas de $1.146.208,96 | Total $6.877.253,77 | |
| 9 cuotas de $852.394,14 | Total $7.671.547,26 | |
| 12 cuotas de $717.238,78 | Total $8.606.865,41 |
