Datos Técnicos |
|
|---|---|
Cilindrada (cm³) |
91.6 |
Potencia (cv) |
7,1 |
Peso (kg) |
7.3 |
Espada (tipo) |
63/1,6 D |
Los productos STIHL se entregan en concesionarios oficiales, con su respectiva entrega técnica.
| 1 cuota de $2.277.095,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.277.095,00 |
| 2 cuotas de $1.360.450,41 | Total $2.720.900,82 | |
| 3 cuotas de $944.614,91 | Total $2.833.844,73 | |
| 6 cuotas de $538.570,92 | Total $3.231.425,51 | |
| 9 cuotas de $400.515,71 | Total $3.604.641,39 | |
| 12 cuotas de $337.010,06 | Total $4.044.120,72 |
| 1 cuota de $2.277.095,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.277.095,00 |
| 2 cuotas de $1.378.325,61 | Total $2.756.651,21 | |
| 3 cuotas de $939.833,01 | Total $2.819.499,03 | |
| 6 cuotas de $501.492,22 | Total $3.008.953,33 | |
| 9 cuotas de $362.994,24 | Total $3.266.948,20 | |
| 12 cuotas de $294.864,83 | Total $3.538.377,92 | |
| 24 cuotas de $201.133,90 | Total $4.827.213,69 |
| 3 cuotas de $951.673,90 | Total $2.855.021,71 | |
| 6 cuotas de $525.136,06 | Total $3.150.816,35 |
| 3 cuotas de $998.506,16 | Total $2.995.518,47 | |
| 6 cuotas de $561.000,31 | Total $3.366.001,83 | |
| 9 cuotas de $427.132,42 | Total $3.844.191,78 | |
| 12 cuotas de $354.733,45 | Total $4.256.801,39 |
| 18 cuotas de $228.810,10 | Total $4.118.581,73 |
