NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR, ES OPCIONAL
La Desmalezadora STIHL FSA 120 es la herramienta ideal para profesionales y usuarios domésticos que buscan eficiencia y comodidad en el mantenimiento de sus espacios verdes. Equipado con un motor EC potente y dos niveles de velocidad ajustables desde el manillar, permite trabajar con precisión en diferentes tipos de vegetación.
Incluye una cuchilla de corte 230-2 y un manillar ergonómico tipo bicicleta que facilita el trabajo en grandes áreas. Además, su batería AP 300S ofrece una autonomía prolongada, mientras que el cargador AL 301 garantiza recargas rápidas y eficientes.
Su diseño liviano, arnés doble de hombro y certificación IPX4 aseguran comodidad y resistencia en cualquier condición climática. Sin ruidos molestos, esta desmalezadora es perfecta para zonas sensibles como escuelas y hospitales.
| Tensión nominal | 36 V |
| Consumo de potencia | 1.03 kW |
| Potencia | 0.80 kW 1) |
| Sistema de acumulador | AP |
| Acumulador recomendado | AP 300 S |
| Peso del dispositivo sin batería | 4.5 kg 2) |
| Diámetro del círculo de corte | 380 mm |
| Grado de protección IP | IPX4 |
| Duración mínima de la batería AP 100 con herramienta metálica | 20 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 100 con herramienta metálica | 30 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 200 con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 200 S con herramienta metálica | 40 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 300 con herramienta metálica | 50 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 con herramienta metálica | 80 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 300 S con herramienta metálica | 60 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con herramienta metálica | 110 min 3) |
| Duración mínima de la batería AP 500 S con herramienta metálica | 70 min 3) |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con herramienta metálica | 130 min 3) |
| Duración mínima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica | 210 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con herramienta metálica | 400 min 3) |
| Duración mínima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica | 280 min 3) |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con herramienta metálica | 490 min 3) |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 178 cm |
| Nivel de presión sonora | 81 dB(A) 4) |
| Nivel de potencia acústica | 94 dB(A) 4) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 1.8 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2.6 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 1.3 m/s² 5) |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2.3 m/s² 5 |
| 1 cuota de $808.092,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.092,00 |
| 2 cuotas de $489.138,09 | Total $978.276,18 | |
| 3 cuotas de $333.526,50 | Total $1.000.579,51 | |
| 6 cuotas de $177.968,80 | Total $1.067.812,77 | |
| 9 cuotas de $128.818,84 | Total $1.159.369,59 | |
| 12 cuotas de $104.641,18 | Total $1.255.694,16 | |
| 24 cuotas de $71.378,09 | Total $1.713.074,23 |
| 3 cuotas de $337.728,58 | Total $1.013.185,75 | |
| 6 cuotas de $186.359,48 | Total $1.118.156,90 |
| 3 cuotas de $354.348,34 | Total $1.063.045,03 | |
| 6 cuotas de $199.086,93 | Total $1.194.521,59 | |
| 9 cuotas de $151.580,10 | Total $1.364.220,91 | |
| 12 cuotas de $125.887,27 | Total $1.510.647,18 |
| 18 cuotas de $81.199,78 | Total $1.461.596,00 |
